La forma de pago puede ser a través de un crédito directo o financiamiento bancario.


El crédito directo puede ser financiado con iniciales de 10% a 50% y el saldo podrá cancelarlo de 03 a 07 años.


En financiamiento bancario lo están otorgando hasta 15 años y la tasa de interés es variable por cada entidad financiera.

Lotes desde US$ 20,800 dólares.- Dólares Americanos.

MANZANA LOTE M2 FOTO     Estado OPCION
47  5-B  292,50      Cotizar
44-A  375,00      Cotizar
24  2-B  195,38      Cotizar
4-A  199,94      Cotizar
4-B  199,94      Cotizar
160,00      Cotizar
160,00      Cotizar
160,00      Cotizar
160,00      Cotizar
215,00      Cotizar
11  204,02      Cotizar
12  213,13      Cotizar
13  222,34      Cotizar
14  231,53      Cotizar
15  240,73      Cotizar
16  367,76      Cotizar
Ñ2  165,07      Cotizar
Ñ2  162,30      Cotizar
Ñ2  164,12      Cotizar
Ñ2  161,75      Cotizar
Ñ2  161,03      Cotizar
Ñ2  163,51      Cotizar
Ñ2  163,65      Cotizar
Ñ2  161,65      Cotizar
Ñ2  160,89      Cotizar
Ñ2  10  162,64      Cotizar
Ñ2  11  163,47      Cotizar
Ñ2  12  163,33      Cotizar
Ñ2  13  190,07      Cotizar
Ñ2  14  162,53      Cotizar
Ñ2  15  163,28      Cotizar
Ñ2  16  163,29      Cotizar
Ñ2  17  162,36      Cotizar
Ñ2  18  160,52      Cotizar
Ñ2  19  161,19      Cotizar
Ñ2  20  163,11      Cotizar
Ñ2  21  162,90      Cotizar
Ñ2  22  160,37      Cotizar
Ñ2  23  161,03      Cotizar
Ñ2  24  163,52      Cotizar
Ñ2  25  161,50      Cotizar
Ñ2  26  189,38      Cotizar
Ñ2  27  183,79      Cotizar
Ñ2  28  160,00      Cotizar
Ñ2  29  160,00      Cotizar
Ñ2  30  160,00      Cotizar
Ñ2  31  160,00      Cotizar
Ñ2  32  160,00      Cotizar
Ñ2  33  160,00      Cotizar
Ñ2  34  160,00      Cotizar
Ñ2  35  160,00      Cotizar
Ñ2  36  160,00      Cotizar
Ñ2  37  160,00      Cotizar
Ñ2  38  160,00      Cotizar
Ñ2  39  160,00      Cotizar
Ñ2  40  160,00      Cotizar
Ñ2  41  160,00      Cotizar
Ñ2  42  160,00      Cotizar
Ñ2  43  273,31      Cotizar
Ñ2  44-A  159,46      Cotizar
Ñ2  44-B  170,00      Cotizar
Ñ2  44-C  170,00      Cotizar
Ñ2  44-D  170,00      Cotizar
Ñ2  44-E  170,00      Cotizar
Ñ2  44-F  170,00      Cotizar
Ñ2  44-G  170,00      Cotizar
Ñ2  44-H  170,00      Cotizar
Ñ2  44-I  170,00      Cotizar
Ñ2  44-J  170,00      Cotizar
Ñ2  44-K  170,00      Cotizar
Ñ2  44-L  170,00      Cotizar
Ñ2  44-M  169,96      Cotizar
Ñ2  44-N  169,88      Cotizar
Ñ2  44-O  169,84      Cotizar
Ñ2  44-P  169,80      Cotizar
Ñ2  44-Q  169,72      Cotizar
Ñ2  44-R  169,68      Cotizar
Ñ2  44-S  162,64      Cotizar
Ñ2  44-T  169,56      Cotizar
Ñ2  44-U  169,52      Cotizar
Ñ2  44-V  169,48      Cotizar
Ñ2  44-W  169,40      Cotizar
Ñ2  44-X  241,05      Cotizar



Av. Libertadores 155 Of. 401 San Isidro

Tlf. Of. Santa Rosa: 552-0629  / 133*2469

mchacaltana@inmobiliariaprobien.com

© Todos los derechos reservados 2011 - Inmobiliaria Probien       |       website by 3dproyecta.com